Kurs Nr. | Wochentag | Kurszeit | Daten | Anzahl Lektionen | Kosten CHF |
---|---|---|---|---|---|
1 Aqua Gym | Montag | 19.30 – 20.15 | 28.08.2023 – 05.02.2024 | 18 | Warteliste |
2 Aqua Jogging | Montag | 20.15 – 21.00 | 28.08.2023 – 06.02.2024 | 18 | 432.00 |
3 Aqua Jogging | Dienstag | 19.30 – 20.15 | 29.08.2023 – 06.02.2024 | 18 | 432.00 |
4 Aqua Jogging | Dienstag | 20.15 – 21.00 | 29.08.2023 – 06.02.2024 | 18 | 432.00 |
5 Wasser-Fitness | Mittwoch | 19.30 – 20.15 | neu über | Fortbildungs-schule | Schwerzen-bach |
In den Kurskosten ist der Badeintritt inbegriffen.
Den Datenplan finden Sie hier.
Was ist Aqua Aerobic Jogging? Die Beschreibung finden Sie unter Infos.