Kurs Nr. | Wochentag | Kurszeit | Daten | Anzahl Lektionen | Kosten CHF |
---|---|---|---|---|---|
1 Aqua Gym- Aerobic | Montag | 19.30 – 20.15 | Daten 2023 folgen | 0.00 | |
2 Aqua Jogging | Montag | 20.15 – 21.00 | Daten 2023 folgen | 0.00 | |
3 Aqua Jogging | Dienstag | 19.30 – 20.15 | Daten 2023 folgen | 0.00 | |
4 Aqua Jogging | Dienstag | 20.15 – 21.00 | Daten 2023 folgen | 0.00 | |
5 Aqua Gym- Aerobic | Mittwoch | 19.30 – 20.15 | Daten 2023 folgen | 0.00 |
In den Kurskosten ist der Badeintritt inbegriffen.
Den Datenplan finden Sie hier.
Was ist Aqua Aerobic Jogging? Die Beschreibung finden Sie unter Infos.